Confira a lista de Varinhas para ir adquirindo durante sua jornada upando em World of Warcraft: Clássico!
Algo muito importante para classes conjuradoras como Sacerdote, Mago e Bruxo são as Varinhas que eles utilizam, pois elas equivalem a uma enorme parte do seu dano causado a inimigos. Por esse motivo, é de extrema importância que sempre esteja buscando aprimorar tanto sua perícia com Varinhas quanto a própria Varinha em si e é por esse motivo que separamos uma lista abaixo com todas as melhores para sua jornada upando até o nível máximo:
Nome | Nível Requerido | DPS | Velocidade | Como Conseguir | Tipo | Facção |
Varinha Mágica Inferior | 5 | 11.3 | 1.5 | Encantamento | Arcano | Ambas |
Varinha de Fogo | 7 | 8.7 | 1.5 | Drop | Fogo | Ambas |
Varinha Sombria | 9 | 10.4 | 1.4 | Drop | Sombra | Ambas |
Varinha Élfica | 11 | 9.4 | 1.6 | Missão | Arcano | Aliança |
Centelha da Milícia do Povo | 11 | 12.8 | 1.8 | Missão | Arcano | Aliança |
Varinha Fulgurante | 12 | 12.7 | 1.5 | Drop | Fogo | Ambas |
Vara-lume Enânica | 13 | 13.6 | 1.8 | Missão | Fogo | Aliança |
Varinha Mágica Maior | 13 | 17.5 | 1.8 | Encantamento | Arcano | Ambas |
Varinha de Cinzas | 14 | 11.8 | 1.4 | Missão | Fogo | Ambas |
Bastão Ígneo | 14 | 13.7 | 1.9 | Missão | Fogo | Horda |
Varinha Fumegante | 15 | 13.4 | 1.6 | Vendedor | Fogo | Ambas |
Varinha de Pedra-da-lua | 15 | 13.6 | 1.8 | Missão | Arcano | Ambas |
Varinha Opaca | 15 | 15.0 | 1.4 | Drop | Sombra | Ambas |
Varinha de Luz da Tocha | 15 | 15.8 | 1.3 | Missão | Fogo | Aliança |
Varinha de Zibelina | 15 | 16.9 | 1.8 | Missão | Sombra | Aliança |
Espeto de Churrasco | 15 | 17.6 | 1.7 | Missão | Fogo | Ambas |
Arrota-fogos | 15 | 20.3 | 1.7 | Drop | Fogo | Ambas |
Varinha Merencória | 16 | 14.4 | 1.8 | Vendedor | Sombra | Ambas |
Varinha de Apodrecimento | 16 | 15.7 | 1.5 | Missão | Sombra | Ambas |
Clamacéus | 16 | 21.6 | 1.6 | Drop | Arcano | Ambas |
Bastão de Marcar | 17 | 21.6 | 1.6 | Missão | Fogo | Horda |
Cajado Mexedor do Cuca | 17 | 22.3 | 1.3 | Drop | Arcano | Ambas |
Varinha de Crinavalha Carbonizada | 18 | 15.7 | 1.5 | Drop | Fogo | Ambas |
Cetro da Lápide | 18 | 29.0 | 1.5 | Missão | Sombra | Ambas |
Varinha de Feitiçaria | 19 | 20.3 | 1.7 | Missão | Arcano | Aliança |
Varinha Incandescente | 20 | 17.5 | 1.4 | Vendedor | Fogo | Ambas |
Varinha do Crepúsculo | 20 | 17.6 | 1.7 | Vendedor | Sombra | Ambas |
Varinha Carbonizada | 20 | 22.2 | 1.8 | Missão | Fogo | Horda |
Varinha Severa | 21 | 20.3 | 1.7 | Drop | Sombra | Ambas |
Bastão de Escavação | 22 | 24.2 | 1.9 | Missão | Fogo | Ambas |
Pau-de-trovão | 22 | 27.1 | 1.9 | Drop | Natureza | Ambas |
Tacafogo | 24 | 23.3 | 1.5 | Drop | Fogo | Ambas |
Varinha Ferroada | 25 | 22.2 | 1.8 | Missão | Natureza | Horda |
Varinha Consagrada | 25 | 24.2 | 1.2 | Missão | Natureza | Aliança |
Fazedor de Gelo Giromático | 26 | 25.0 | 1.4 | Drop | Gelo | Ambas |
Varinha Mística Inferior | 26 | 25.4 | 1.3 | Encantamento | Arcano | Ambas |
Varinha do Entardecer | 27 | 25.8 | 1.3 | Drop | Arcano | Ambas |
Varinha Raio Lunar | 28 | 24.2 | 1.8 | Missão | Natureza | Aliança |
Varinha Inflamável | 29 | 25.9 | 1.6 | Vendedor | Fogo | Ambas |
Varinha do Evocador | 29 | 28.1 | 1.8 | Drop | Arcano | Ambas |
Derruba Estrelas | 29 | 32.9 | 1.4 | Drop | Arcano | Ambas |
Varinha Pestilenta | 30 | 27.0 | 1.5 | Vendedor | Natureza | Ambas |
Varinha Calcinante | 30 | 28.8 | 1.3 | Drop | Fogo | Ambas |
Varinha Mística Maior | 30 | 29.0 | 2.0 | Encantamento | Arcano | Ambas |
Bastão da Tristeza | 30 | 31.8 | 1.9 | Missão | Sombra | Aliança |
Varinha Necrótica | 30 | 33.2 | 1.4 | Drop | Sombra | Ambas |
Varinha Iraflama | 30 | 37.1 | 1.4 | Missão (Mago) | Fogo | Ambas |
Varinha da Fúria Glacial | 30 | 37.2 | 1.6 | Missão (Mago) | Gelo | Ambas |
Varinha da Força Etérea | 30 | 37.3 | 1.5 | Missão (Mago) | Arcano | Ambas |
Lasca Ardente | 31 | 32.7 | 1.3 | Missão | Fogo | Aliança |
Disparador Goblínico | 31 | 32.8 | 2.0 | Missão | Fogo | Ambas |
Cana do Leme do Capitão Rodovalho | 32 | 29.7 | 1.5 | Missão | Gelo | Ambas |
Ferrete de Kodos | 32 | 31.1 | 1.9 | Missão | Arcano | Ambas |
Varinha Faiscante | 33 | 30.4 | 1.3 | Missão | Natureza | Ambas |
Fura-olhos | 33 | 30.6 | 1.7 | Missão | Arcano | Ambas |
Isqueiro Zippy do Xabu | 33 | 31.0 | 1.5 | Missão | Fogo | Ambas |
Chama Dançante | 33 | 32.9 | 1.4 | Missão | Fogo | Horda |
Bastão Terrano | 33 | 35.6 | 1.7 | Drop | Natureza | Ambas |
Estilha Congelante | 34 | 35.8 | 1.3 | Drop | Gelo | Ambas |
Fulminador Gnômico | 35 | 32.7 | 1.3 | Missão | Arcano | Ambas |
Varinha Praga Pútrida | 35 | 37.2 | 1.6 | Drop | Natureza | Ambas |
Varinha Incandescente | 36 | 33.7 | 1.5 | Drop | Fogo | Ambas |
Varinha da Lady Falther'essa | 36 | 38.1 | 1.3 | Drop | Sombra | Ambas |
Incendiário de Jaina | 37 | 39.4 | 1.6 | Drop | Fogo | Ambas |
Varinha Resinada | 40 | 34.7 | 1.7 | Vendedor | Fogo | Ambas |
Varinha do Umbral | 40 | 35.7 | 1.5 | Drop | Sombra | Ambas |
Estilhaçador Garrafria | 40 | 37.1 | 1.4 | Missão | Gelo | Horda |
Varinha de Osso Preto | 41 | 35.3 | 1.6 | Vendedor | Sombra | Ambas |
Lasca de Pedra do Memorial | 42 | 41.4 | 1.8 | Missão | Arcano | Ambas |
Incinerador Flamejante | 44 | 47.2 | 1.8 | Drop | Fogo | Ambas |
Para-raios Carregado | 45 | 37.3 | 1.5 | Missão | Natureza | Ambas |
Varinha de Allistarj | 45 | 48.4 | 1.9 | Drop | Arcano | Ambas |
Alento da Natureza | 46 | 41.1 | 1.4 | Missão | Natureza | Horda |
Varinha de Marfim | 46 | 42.1 | 1.4 | Drop | Arcano | Ambas |
Clavina Tóxica | 46 | 50.0 | 1.6 | Drop | Natureza | Ambas |
Mão do Teurgo | 48 | 44.4 | 1.8 | Drop | Arcano | Ambas |
Caduceu Pírico | 48 | 52.5 | 1.8 | Drop | Fogo | Ambas |
Vara do Padecimento | 50 | 51.3 | 1.9 | Missão | Sombra | Ambas |
Escalavrador Sinuoso | 51 | 54.6 | 1.4 | Drop | Sombra | Ambas |
Bastão de Corrosão | 51 | 55.0 | 1.3 | Drop | Natureza | Ambas |
Varinha do Frio Penetrante | 51 | 64.0 | 1.5 | Missão | Gelo | Ambas |
Bastão Lumestela | 52 | 50.0 | 1.5 | Drop | Arcano | Ambas |
Varinha da Luz Eterna | 52 | 55.7 | 1.5 | Drop | Sagrado | Ambas |
Toque Horrendo de Kranio | 52 | 55.8 | 1.8 | Drop | Sombra | Ambas |
Varinha de Letendris | 53 | 50.9 | 1.7 | Drop | Sombra | Ambas |
Tocha de Austen | 53 | 56.8 | 1.4 | Drop | Fogo | Ambas |
Varinha de Potência Arcana | 54 | 58.4 | 1.3 | Drop | Arcano | Ambas |
Dedo de Dragão | 55 | 53.2 | 1.4 | Drop | Fogo | Ambas |
Lança-fogo do Fumaça | 55 | 53.2 | 1.9 | Missão | Fogo | Ambas |
Dedo de Banshee | 55 | 59.7 | 1.9 | Drop | Gelo | Ambas |
Varinha Canalizadora de Mana | 56 | 60.9 | 1.6 | Drop | Gelo | Ambas |
Varinha de Cristal Rutilante | 57 | 62.3 | 1.5 | Drop | Natureza | Ambas |
Toque do Oblívio | 57 | 62.5 | 1.8 | Drop | Sombra | Ambas |
Cálamo de Rastejossos | 57 | 62.6 | 1.9 | Drop | Arcano | Ambas |
Varinha de Mojo Ruim de Ritssyn | 58 | 63.8 | 1.3 | Drop | Sombra | Ambas |
Choque Carmesim | 58 | 73.3 | 2.0 | Drop | Fogo | Ambas |
Varinha Lunar | 59 | 56.8 | 1.7 | Drop | Arcano | Ambas |
Tempestofúrio | 60 | 62.7 | 1.3 | Missão | Natureza | Ambas |
Tentáculo do Fortalecimento | 60 | 71.6 | 1.6 | Drop | Natureza | Ambas |
O Destruidor de Pensamentos | 60 | 71.7 | 1.8 | Drop | Sombra | Ambas |
Toque da Mar'li | 60 | 76.8 | 1.7 | Drop | Natureza | Ambas |
Toque do Caos | 60 | 82.0 | 1.5 | Drop | Sombra | Ambas |
Ruptura do Gelo | 60 | 85.3 | 1.7 | Drop | Gelo | Ambas |
Coletador de Essências | 60 | 85.4 | 1.4 | Drop | Arcano | Ambas |
Toque do Dragão | 60 | 95.6 | 1.6 | Drop | Fogo | Ambas |
Varinha da Nobreza Qiraji | 60 | 102.2 | 1.6 | Drop | Sombra | Ambas |
Varinha do Destino | 60 | 113.7 | 1.5 | Drop | Sombra | Ambas |
Varinha dos Mortos Sussurrantes | 60 | 113.7 | 1.5 | Drop | Sombra | Ambas |
Dedo do Destino | 60 | 139.0 | 1.5 | Drop | Sombra | Ambas |
A seguintes fontes foram utilizadas como apoio para a construção deste guia: ClassicWowhead, Icy Veins,e Blood Fury.
0 Comentários